“สพฐ.“
ลิงค์: https://ehenx.com/9975/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 660
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม,กาญจนบุรี,ขอนแก่น,จันทบุรี,ชัยภูมิ,นครสวรรค์,นราธิวาส,เพชรบูรณ์,ระยอง,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สงขลา,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สตูล,อำนาจเจริญ,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
—
สพฐ.กศจ. เปิดรับสมัคร 19 จังหวัด
ครูผู้ช่วย
อัตราว่าง : 660 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กระบี่ | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กาญจนบุรี | 5 | 19 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กาฬสินธุ์ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำแพงเพชร | 21 | 24 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ขอนแก่น | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จันทบุรี | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉะเชิงเทรา | 15 | 13 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชลบุรี | 12 | 17 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชัยนาท | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชัยภูมิ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชุมพร | 22 | 16 | 24 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เชียงใหม่ | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตรัง | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตราด | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตาก | 2 | 3 | 1 | 2 | 44 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นครนายก | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นครปฐม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นครพนม | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นครราชสีมา | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นครศรีธรรมราช | 12 | 24 | 19 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 36 |
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นครสวรรค์ | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นราธิวาส | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น่าน | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บึงกาฬ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
บุรีรัมย์ | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประจวบคีรีขันธ์ | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พระนครศรีอยุธยา | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พังงา | 35 | 27 | 29 | 16 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พัทลุง | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิจิตร | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 |
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิษณุโลก | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เพชรบุรี | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เพชรบูรณ์ | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แพร่ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูเก็ต | 15 | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มหาสารคาม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุกดาหาร | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แม่ฮ่องสอน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยโสธร | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ร้อยเอ็ด | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยอง | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ราชบุรี | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลพบุรี | 11 | 29 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลำปาง | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลย | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศรีสะเกษ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สกลนคร | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สงขลา | 19 | 17 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
สตูล | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมุทรปราการ | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 |
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สมุทรสงคราม | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมุทรสาคร | 23 | 9 | 26 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สระแก้ว | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิงห์บุรี | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สุโขทัย | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 23 | 18 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สุรินทร์ | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หนองคาย | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อ่างทอง | 10 | 29 | 24 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อำนาจเจริญ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
คณิตศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาฝรั่งเศส | ภาษาจีน | ภาษาญี่ปุ่น | ภาษาเกาหลี | ภาษาพม่า | ภาษามลายู | วิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ประวัติศาสตร์ | พุทธศาสนา | สุขศึกษา | พลศึกษา | สุขศึกษาและพลศึกษา | การพยาบาล | ดนตรี | ดนตรีศึกษา | ดนตรีไทย | ดนตรีสากล | ดนตรีพื้นเมือง | ดุริยางคศิลป์ | ดุริยางคศาสตร์ไทย | ดุริยางคศาสตร์สากล | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | ศิลปไทย | ทัศนศิลป์ | นาฏศิลป์ | คอมพิวเตอร์ | อิสลามศึกษา | อุตสาหกรรมศิลป์ | อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) | อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) | ช่างก่อสร้าง | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | ประถมศึกษา | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | แนะแนว | จิตวิทยาและการแนะแนว | บรรณารักษ์ | หูหนวกศึกษา | โสตทัศนศึกษา | การเงินและการบัญชี | การศึกษาพิเศษ | กิจกรรมบำบัด | จิตวิทยาคลินิก | วัดผลและประเมินผลการศึกษา | แพทย์แผนไทย | วิศวกรรมโยธา | เศรษฐศาสตร์การคลัง | สารสนเทศทั่วไป | เทคโนโลยีทางการศึกษา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อุดรธานี | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุตรดิตถ์ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุทัยธานี | 10 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุบลราชธานี | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สศศ. | 24 | 24 | 22 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 12 | 14 | 3 | 5 | 20 | 12 | 5 | 8 | 9 | 16 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 17 | 35 | 48 | 23 | 7 | 2 |
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ ก่อนหรือวันปิดรับสมัครสอบ คือวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก
วิชาที่สอบ
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -9 ส.ค. 2567
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ส.ค. -23 ส.ค. 2567
- กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ส.ค. -26 ส.ค. 2567
- ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 ส.ค. 2567 รวม 608 อัตรา,
- กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2567 รวม 19 อัตรา,
ครูผู้ช่วย
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
- กาตคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การศึกษาความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
- การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
- การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการเประเมินความเพียงพอของข้อมูล
2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสือสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น
3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
